Son Çağrı: Passengers book on….
Bir çocukluk uğraşı olarak bu tip istatistiklerle eğlenir, “en büyük” / “en yoğun” gibi rakamlarla kıyaslamaları pek severdik. Bir nevi delilik, bir nevi zırvalık. Neyse, gezgin boyutu ve turizm kısmı işin içine girince havalimanları yolcu sayısına da arada göz atar olduk. Türkiye’nin en çok kullanılan havalimanları beklendiği gibi her sene İstanbul, Antalya, İzmir, Ankara ve Adana şeklinde sıralanıyor. Yolcu ve yük taşımacılığına göre yapılan listeler her dönem, güncel olarak World Aviation / Dünya Havacılık Birliği tarafından derleniyor ve dönemsel olarak açıklanıyor. Yıllık bazlı Türkiye’nin en kalabalık havalimanları listesi ise bu kuruma aktarılan verilerle Dünya’ya duyuruluyor, veri aktarımı yapan kurum ise Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Devlet İstatistik Kurumu.
Türkiye’nin en kalabalık havalimanlarından ilk sıralarda yer alan atatürk Havalimanı, Sabih Gökçen Havalimanı ve Antalya Havalimanı genelde Avrupa’nın en kalabalık havalimanları sıralamasında da ilk 20’de oluyor. Onu da ayrıca derledik, şuraya tık tık: Avrupa’nın en kalabalık havalimanları.
2017’nin ilk günleri geldi ve geçen senin havalimanı istatistikleri açıklandı, lafı daha uzatmadan listeye gelirsek; Türkiye’de en çok yolcu taşıyan havalimanları (İç hat + dış hat; gelen yolcu + giden yolcu)
2016 Yılı sonuçlarına göre ilk 10 kabalalık havalimanımız
- İstanbul Atatürk Havalimanı: 60 milyon 119 bin 215 yolcu
- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı: 29 Milyon 577 bin 735 kişi
- Antalya Havalimanı: 18 milyon 741 bin 659 yolcu (Şok düşüş)
- Ankara Esenboğa Havalimanı: 13 milyon 42 bin 977 yolcu
- İzmir Adnan Menderes Havalimanı: 11 Milyon 951 bin 183 yolcu
- Adana Şakir Paşa Havalimanı: 5 milyon 594 bin 630 yolcu
- Trabzon Havalimanı: 3 milyon 727 bin 293 yolcu
- Muğla – Milas / Bodrum Havalimanı 3 milyon 224 bin 436 yolcu
- Muğla Dalaman Havalimanı 3 milyon 85 bin 369 yolcu
- Gaziantep Havalimanı: 2 milyon 685 bin 192 kişi.
Burada 2016 yılı boyunca devam eden turizm krizinin özellikle turistik havalimanlarımıza acayip ciddi şekilde yansıdığını görebilmekteyiz. Antalya Havalimanı 2015’te 27.769.404 olan yolcu sayısını 2016’da 18.741.659’a düşürmüştür. Son yıllarda tüm havalimanlarımız gibi- sürekli yolcu sayısı artmasına rağmen, bu sene çöküş yaşayan Antalya’nın iç hatlarda değişimi + iken, dış hatlarda tam %44 kayıp bulunuyor. Aynı şekilde İzmir’in dış hat uçuşlarında %21’lik zarar, Muğla Milas/Bodrum ve Muğla Dalaman’da da %41 ve %42 olarak görülmekte. (Dış hatlar) Toplam yüzdede yolcu kaybında ise %33 ile Antalya Havalimanı başı çekiyor. 2015’ten 2016’ya en çok yolcu kaybeden ikinci havalimanı %30 ile Dalaman iken, üçüncü de %17 ile Milas / Bodrum oluyor.
Türkiye’deki Havalimanları’nın 2016 Yolcu Sayısı
2016’da yaşanan bütün turizm kaybına rağmen, transit dahil yolcu sayımız 181.437.004’ten (2015) 173.959.159’a (2016) sadece %4,1 düşüş gerçekleştirdi. 2017’de yolcu sayısının, özellikle düzelen Rusya ilişkilerinin korunması durumunda tekrar artacağı kesin görünüyor, bir de siyasi karışıklıklar ve terör sorununu çözersek, tekrar tüm havalimanlarımız kapasiteleri dahilinde artan yolcu sayısıyla hizmet verecektir.
Yukarıdaki ilk 10 limanımızla birlikte genel durumu topluca listelemek gerekirse; yolcu sayısına göre
1 | İstanbul Atatürk Havalimanı | 60.119.215 |
2 | İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı | 29.577.735 |
3 | Antalya Havalimanı | 18.741.659 |
4 | Ankara Esenboğa Havalimanı | 13.042.977 |
5 | İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 11.951.183 |
6 | Adana Şakir Paşa Havalimanı | 5.594.630 |
7 | Trabzon Havalimanı | 3.727.293 |
8 | Muğla Milas-Bodrum Havalimanı | 3.224.436 |
9 | Muğla Dalaman Havalimanı | 3.085.369 |
10 | Gaziantep Havalimanı | 2.685.192 |
11 | Kayseri Erkilet Havalimanı | 1.986.146 |
12 | Diyarbakır Havalimanı | 1.923.692 |
13 | Samsun Çarşamba Havalimanı | 1.792.438 |
14 | Van Ferit Melen Havalimanı | 1.496.370 |
15 | Erzurum Havalimanı | 1.227.407 |
16 | Hatay Havalimanı | 1.196.369 |
17 | Konya Havalimanı | 1.089.360 |
18 | Elazığ Havalimanı | 1.021.703 |
19 | Malatya Havalimanı | 789.726 |
20 | Ordu-Giresun Havalimanı | 781.121 |
21 | Şanlıurfa Gap Havalimanı | 774.074 |
22 | Alanya Gazipaşa Havalimanı | 742.620 |
23 | Mardin Havalimanı | 649.003 |
24 | Sivas Nuri Demirağ Havalimanı | 571.767 |
25 | Denizli Çardak Havalimanı | 560.525 |
26 | Kars Harakani Havalimanı | 535.643 |
27 | Batman Havalimanı | 443.384 |
28 | Muş Havalimanı | 377.317 |
29 | Balıkesir Koca Seyit Havalimanı | 366.816 |
30 | Kapadokya Havalimanı | 366.413 |
31 | Erzincan Havalimanı | 348.162 |
32 | Bursa Yenişehir Havalimanı | 275.404 |
33 | Kahramanmaraş Havalimanı | 266.743 |
34 | Adıyaman Havalimanı | 243.240 |
35 | Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı | 233.547 |
36 | Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı | 232.058 |
37 | Iğdır Havalimanı | 219.127 |
38 | Isparta Süleyman Demirel Hvlm. | 203.916 |
39 | Çanakkale Havalimanı | 184.630 |
40 | Bingöl Havalimanı | 156.305 |
41 | Kastamonu Havalimanı | 108.032 |
42 | Tekirdağ Çorlu Havalimanı | 98.762 |
43 | Siirt Havalimanı | 98.302 |
44 | Amasya Merzifon Havalimanı | 92.704 |
45 | Sinop Havalimanı | 90.547 |
46 | Kütahya Zafer Havalimanı | 87.286 |
47 | Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı | 58.911 |
48 | Eskişehir Hasan Polatkan Hvlm. | 57.061 |
49 | Tokat Havalimanı | 53.004 |
50 | Hakkari Yüksekova S. Eyyubi Havalimanı | 36.425 |
51 | Zonguldak Çaycuma Havalimanı | 25.746 |
52 | Uşak Havalimanı | 12.657 |
53 | Balıkesir Merkez Havalimanı | Koca Seyit Hizmette |
54 | Aydın Çıldır Havalimanı | Kapalı |
55 | Çanakkale Gökçeada Havalimanı | Keşfetsene bulamadı |
TÜRKİYE’DEKİ HAVALİMANLARINDA TOPLAM UÇAK SAYISI
Türkiye’deki havalimanlarını kullanan toplam uçak sayısı (2016) ise; bir önceki yılki (2015) yolcu sayısındaki azalışa oranına göre, çok az azaldı. Burada tarifeli seferlerin artması ve özellikle iç hatlardaki rekabetin önemli olduğunu söyleyebiliriz, doluluk oranları da demek ki düşmüş diye bir çıkarımda bulunmak mümkün sanırız. 2015’te Türkiye’de havalimanlarını kullanan uçak sayısı.1.456.673 iken, 2016’da bu sayı 1.452.100 olarak gerçekleşmiş.(Overflight’lar hariç.) Overflight sayıları bu listeye eklendiğinde azalış duruyor ve 2017’de uçak sayısı 2016’ya göre çoğalmış oluyor. Overflight’lar dahil Türkiye geneli uçak sayısı 2015’te 1.814.958 iken, 2016’da 1.829.028.
Türkiye’deki Havalimanlarındaki Uçak Sayıları 2016 – Overflight’lar hariç-
1 | İstanbul Atatürk Havalimanı | 466.227 |
2 | İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı | 230.471 |
3 | Antalya Havalimanı | 127.497 |
4 | Ankara Esenboğa Havalimanı | 105.615 |
5 | İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 86220 |
6 | Adana Şakir Paşa Havalimanı | 48556 |
7 | Muğla Milas-Bodrum | 31696 |
8 | Tekirdağ Çorlu | 27870 |
9 | Trabzon Havalimanı | 26267 |
10 | Muğla Dalaman | 26153 |
11 | Isparta Süleyman Demirel | 24064 |
12 | Balıkesir Koca Seyit | 20362 |
13 | Samsun Çarşamba | 20168 |
14 | Gaziantep Havalimanı | 17633 |
15 | Aydın Çıldır Havalimanı | 16983 |
16 | Kayseri Erkilet Havalimanı | 15390 |
17 | Diyarbakır Havalimanı | 13804 |
18 | Van Ferit Melen Havalimanı | 11799 |
19 | Hatay Havalimanı | 9611 |
20 | Erzurum Havalimanı | 9068 |
21 | Konya Havalimanı | 8859 |
22 | Elazığ Havalimanı | 7428 |
23 | Bursa Yenişehir | 7134 |
24 | Ordu-Giresun | 6577 |
25 | Malatya Havalimanı | 6542 |
26 | Eskişehir Hasan Polatkan | 6532 |
27 | Kapadokya | 6361 |
28 | Denizli Çardak | 6341 |
29 | Alanya Gazipaşa Havalimanı | 6153 |
30 | Şanlıurfa Gap | 5662 |
31 | Çanakkale | 5516 |
32 | Mardin Havalimanı | 5146 |
33 | Sivas Nuri Demirağ | 4221 |
34 | Kars Harakani | 3958 |
35 | Batman Havalimanı | 3182 |
36 | Erzincan Havalimanı | 2877 |
37 | Şırnak Şerafettin Elçi | 2754 |
38 | Muş Havalimanı | 2533 |
39 | Kahramanmaraş | 2473 |
40 | Ağrı Ahmed-i Hani | 2008 |
41 | Adıyaman | 1832 |
42 | Siirt Havalimanı | 1522 |
43 | Iğdır Havalimanı | 1487 |
44 | Bingöl Havalimanı | 1367 |
45 | Uşak Havalimanı | 1243 |
46 | Tokat Havalimanı | 1143 |
47 | Kocaeli Cengiz Topel | 1117 |
48 | Kastamonu | 1032 |
49 | Sinop Havalimanı | 888 |
50 | Kütahya Zafer Havalimanı | 879 |
51 | Amasya Merzifon | 698 |
52 | Zonguldak Çaycuma Havalimanı | 472 |
53 | Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi H. | 360 |
54 | Çanakkale Gökçeada | 234 |
55 | Balıkesir Merkez Hv | 115 |
TOPLAM UÇAK SAYISI: | 1 Milyon 452.100 |
Derleme ve listeler Keşfetsene tarafından yapılmış olup, kaynak olarak Devlet İstatistik Kurumu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Aviation Database Bank (Anna) bilgilerinden faydalanılmıştır. Küçük yorumlar bize aittir.